
Alternativer til the real thing
Jeg er blevet mere og mere hooked på Lotus Elise som et reelt alternativ. Den tilbyder en stor køreoplevelse for relativt få penge. Den har slet ikke samme skønhed, fascinationsværdi og prestige som en Ferrari, men den er en rigtig sportsvogn som måske kunne være første erhvervelse før den ultimative bil. Samtidgt er Lotus klubbe i Danmark ret aktiv.
|
Det koster mange penge så jeg gør klogt i at finde |
Ved at kigge på nettet kan man opstille
denne subjektive og ret blandede liste over top 10 sportsvogne som ikke
er blandt de dyreste:
|
Som eventuelle alternative Ferrari-lignende mellemløsninger:
| 1 | Fiat Coupé (Pininfarina) | |
| 2 | Peugeot 406 Coupé (Pininfarina) | |
| 3 | Alfa Romeo GTV (Pininfarina) | ![]() |
| 4 | Alfa Romeo Spider (Pininfarina) | |
| 5 | Fiat Dino | |
| 6 | Lancia Thema 8.32 Ferrari V8. | Mere info
(Special thanks to Diederik
A. ten Cate) |
Lidt mere systematisk og ingeniørmæssigt kunne en opstilling som den følgende måske lette beslutningen
Ferrari
| Attribut | Vægtning | Point | Resultat |
| Oplevet køre egenskaber | 5 | 4 | 20 |
| Fuldblodsudseende som sportsvogn eller racerbil | 4 | 5 | 20 |
| Pris erhvervelse | 3 | 2 | 6 |
| Pris vedligehold | 4 | 2 | 8 |
| Total | 54 |
Lidt mere systematisk og ingeniørmæssigt kunne en opstilling som den følgende måske lette beslutningen
Lotus
| Attribut | Vægtning | Point | Resultat |
| Oplevet køre egenskaber | 5 | 4 | 20 |
| Fuldblodsudseende som sportsvogn eller racerbil | 4 | 4 | 16 |
| Pris erhvervelse | 3 | 3 | 9 |
| Pris vedligehold | 4 | 3 | 12 |
| Total | 57 |
Lidt mere systematisk og ingeniørmæssigt kunne en opstilling som den følgende måske lette beslutningen
BMW
| Attribut | Vægtning | Point | Resultat |
| Oplevet køre egenskaber | 5 | 3 | 15 |
| Fuldblodsudseende som sportsvogn eller racerbil | 4 | 1 | 4 |
| Pris erhvervelse | 3 | 3 | 9 |
| Pris vedligehold | 4 | 4 | 16 |
| Total | 44 |
Tilbage til min hjemmeside
Sidst opdateret august 2002